LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO
Boletim Nº01/16 -Festival Futsal Masculino Chave B Categoria SUB-13 2003/2004
Data: 02/04/2016
JG | Horário | Equipes | |||||
01 | 09:00 | S.S.PARAÍSO | 01 | X | 02 | GUAXUPÉ | |
02 | 10:00 | BOTELHOS | 01 | X | 09 | CABO VERDE | |
03 | 11:00 | NOVA RESENDE | 02 | X | 01 | MUZAMBINHO | |
ALMOÇO | |||||||
04 | 14:00 | GUAXUPÉ | 02 | X | 05 | CABO VERDE | |
05 | 15:00 | BOTELHOS | 02 | X | 03 | NOVA RESENDE | |
06 | 16:00 | S.S.PARAÍSO | 02 | X | 00 | MUZAMBINHO | |
ARTILHEIROS:
Botelhos: Gabriel Otávio Fonseca(02)-Lucas Fernandes(01)-
Cabo Verde: Fábio Silva(05)-Fernando Santana(02)-Felipe Cândido(02)-Igor Siqueira(01)-Gustavo Cândido(01)-Leonardo Silva(02)-Laos Siqueira(01)-
Guaxupé: Caio Henrique Rabello(03)-Breno Lourenço de S.(01)-
Muzambinho: Otávio Rondinelli Machado(01)-
Nova Resende: Olímpio Junior(05)-
S.S.Paraíso: Felipe Moraes Santos(02)-Hyan Henrique(01)
CARTÕES AMARELOS:
Botelhos:
Cabo Verde:
Guaxupé: Otávio Augusto Sales Azevedo(02/04)-
Muzambinho: Henrique José de Souza(02/04)-Luiz Felipe B.(02/04)-
Nova Resende:
S. S. Paraíso: Túlio Santos Braga(02/04)-hyan Henrique(02/04)-
CLASSIFICAÇÃO CHAVE A:
Colo | Equipes | JG | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1º | CABO VERDE | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 14 | 03 | +11 |
2º | NOVA RESENDE | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 05 | 03 | +02 |
3º | S.S.PARAÍSO | 02 | 03 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | +01 |
4º | GUAXUPÉ | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 |
5º | MUZAMBINHO | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 04 | -03 |
6º | BOTELHOS | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 12 | -09 |
Campestre, 02 de Abril de 2016.