Boletim Nº03/2016-3º Circuito de Basquete Masculino-Categoria SUB-15
SEDE: GUAXUPÉ-Data: 09/07/16 –SÁBADO-
JG | Horário | Equipes | ||||
01 | 08:30 | GUAXUPÉ | 24 | X | 62 | CABO VERDE |
02 | 10:00 | MACHADO | 41 | X | 27 | RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC |
2 – CESTINHAS
MACHADO | Lucas Sousa(44)-Tadeu Junior(29)-Marcos Moraes(49)-Wendell Carvalho(19)-Leonardo Souza(16)-João Victor(06)-Gustavo Siqueira(10)-João de Paula(05)-Pedro Ribeiro(25)-Sandro Oliveira(02)-Luca De La Veja(04)-Kevin Dyke(07) |
CABO VERDE | Fabricio Custódio(50)-Vinicius de Oliveira(25)-Mateus Bueno(55)-Marcos de Souza(25)-Otávio Barbosa(37)-Marcos Trivellato(06)-Marcos Romão(13)-Luiz Gustavo(04)-Weligton Ferreira Henrique(04) |
GUAXUPÉ | Fernando Ferreira(04)-Matheus Queiroz(05)-Rian Esteves(08)-Ryan Silva(10)-Leonardo Ferreira(11)-Otávio Souza(12)-Wudson Ribeiro(02)-Leonardo Alarcon(19)-Matheus Modelo(09)- |
POÇOS DE CALDAS | Adriano C. Maretti(37)-Guilherme A.S. Ramos(05)-Ariel Piso Rodrigues(28)-Pedro E. Pereira(94)-Vinicius A. P. Jerônimo(15)-Fausto P. de Freitas(04)-Adriano N. V. Silva(08)-Matheus de O. Gomes(08)-Matheus O. F. Sabino(02)-Luiz F. Correa(12)-Gabriel Rodrigues(21)-Luiz Fabri(02)-Vinicius Moraes(03)- |
RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC | Bruno Sebastião(62)-Marco Zan(21)-Marcelo Posso(40)-Guilherme Andrade(02)-Vinicius Almeida(02)-Gabriel Bruno(07)-João Junior(06)-José Paulo(02)-Mateus Domingues(02)-Gustavo Rosa(02)-Marcos V.(03)- |
3 – CLASSIFICAÇÃO
Coloc | Equipes | JG | P | V | D | E | PP | PC | SP |
1º | POÇOS DE CALDAS | 04 | 08 | 04 | 00 | 00 | 239 | 98 | +141 |
2º | MACHADO | 04 | 07 | 03 | 01 | 00 | 216 | 117 | +99 |
3º | RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC | 04 | 06 | 02 | 02 | 00 | 150 | 178 | -28 |
4º | CABO VERDE | 04 | 05 | 01 | 03 | 00 | 175 | 209 | -34 |
5º | GUAXUPÉ | 04 | 04 | 00 | 04 | 00 | 80 | 269 | -189 |
| POUSO ALEGRE | DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO |
Campestre, 09 de Julho de 2016.