1ª RODADA HANDEBOL MASCULINO E FEMINNO ADULTO
4º JOGOS REGIONAIS
BOLETIM: 01/16 – SEDE: POÇOS DE CALDAS
1- RESULTADOS
Dia: 02/04/16 – SÁBADO SEDE:POÇOS DE CALDAS
GINÁSIO POLIESPORTIVO ARTUR DE MENDONÇA CHAVES
JG | Horário | CH | Equipes | ||||
01 | 14:30 | A | BOTELHOS | 25 | X | 24 | POUSO ALEGRE |
03 | 16:30 | B | CABO VERDE | 12 | X | 24 | SÃO TOMAS DE AQUINO |
04 | 17:30 | A | POÇOS DE CALDAS | 24 | X | 14 | ELÓI MENDES |
2-ARTILHARIA MASCULINO
CHAVE A
BOTELHOS | Jean Arruda(07)-Douglas Zacarias(06)-Lucas Lima(06)-Gustavo Santos(02)-Jailson Almeida(01)-João Braulino(01)-Maycon Batist(01)-João de Deus(01)- |
ELÓI MENDES | Emerson Silva(05)-Francis Ferreira(04)-Diego Castro(01)-Deleon Braga(01)-Bruno Quintiliano(01)-Abraham Neto(01)-Robson Luciano(01)- |
POÇOS DE CALDAS | Rafael Skenkel(07)-José Mauro(04)-Rafaele Bonon(03)-Lucas Rocha(03)-Conrado Amoreli(02)-Paulo paiva(02)-Felipe A.(01)- |
POUSO ALEGRE | Alisson Marcelino(08)-João Batista Junior(07)-Danilo Ribeiro(05)-Lucas Oliveira(02)-Michel Castro(02)- |
CHAVE B
CABO VERDE | Ronaldo Junior(03)-Claudinei Junior(02)-Mateus Oliveira(01)-Joel Fernando Junior(01)-João Pedro Correa(01)-Armando Filho(01)-Eduardo Junior(01)-Rafael Lourenço(01)-Marcelo Costa(01)- |
GUAXUPÉ |
|
MUZAMBINHO |
|
SÃO TOMAS DE AQUINO | Aloísio Moreira(05)-Luiz Gustavo Alves(05)-Emerson Silveira(04)-Jonatan Ferreira(04)-Gabriel(03)-Rafael A.Souza(02)-Alexandre Junior(01) |
4 – CLASSIFICAÇÃO MASCULINO
CHAVE A
Coloc | Equipes | JG | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1º | POÇOS DE CALDAS | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 22 | 14 | +08 |
2º | BOTELHOS | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 25 | 24 | +01 |
3º | POUSO ALEGRE | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 24 | 25 | -01 |
4º | ELÓI MENDES | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 14 | 22 | -08 |
CHAVE B
Coloc | Equipes | JG | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1º | SÃO TOMAS DE AQUINO | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 24 | 12 | +12 |
2º | CABO VERDE | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 12 | 24 | -12 |
| GUAXUPÉ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MUZAMBINHO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Campestre, 02 de Abril de 2016