End Rua Cel. José Custódio, Nº 46, Sala 1, - Campestre-MG CEP 37730-000
Site: www.lidarp.com.br - Email: lidarp@lidarp.com.br - CNPJ: 06.062.952/0001-16
3º CIRCUITO DE BASQUETE MASCULINO
CATEGORIA SUB-13 2003/2004 – BOLETIM: 03/16
1 – RESULTADOS – Dia: 10/07/2016 – SÁBADO
Dia: 10/07/16 – DOMINGO-SEDE: MACHADO
GINÁSIO POLIESPORTIVO DE MACHADO
JG | Horário | Equipes | |||||
01 | 09:00 | MACHADO | 80 | X | 21 | CABO VERDE | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SEDE: POÇOS DE CALDAS-GINÁSIO DA A. A. CALDENSE
JG | Horário | Equipes | ||||
01 | 10:30 | POÇOS DE CALDAS | 45 | X | 26 | RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC |
2 – CESTINHAS
CABO VERDE | Fabio Henrique(30) – Otavio Barbosa(46) – Wellington Ferreira(29) – Felipe Candido(02)-Marcos Trivilla(06)-Luiz Gustavo(02)- |
MACHADO | Marcos Felipe(60) – Leonardo Souza(54) – Sandro Oliveira(26) – Nicolas Alves(06) – Pedro Patreze(14) – Luiz Braz(44) – Breno Serafini(04) – Lucas Bagni(01) – Carlos Moraes(03) – Sandro Oliveira(07)-Kauã Paiva(02)-Pedro Yago(10)-Rafael Bras(04)-David Neto(04)- |
POÇOS DE CALDAS | Samuel Freitas(05) – William Cândido(37) – Pedro Corte(10) – Diogo Sandy(11) – Tiago Franchiz(04) – Vinicius Blanco(22) – Pedro Santos(02)-Gustavo Dias(24)-Gabriel Gonçalves(03)-Pedro Corte(04)-Artur Blazi(25)-Samuel Esteves(02)-João M. Tribet(02)-Caetano B.(02)-Felipe B.(02)- |
POUSO ALEGRE | Antônio Marcos(10) – Maxwell Gomes(06) – João Marcelo(30)-Renan A. N. Silva(14)-Eduardo Mira(04)-Anderson José(01)Rodrigo Junior(01) |
RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC | Brian Catalano(24) – Andre Silva(44) – Vitor Accorint(17) – Matias Bianco(04) – João Marcelo(02) – Gustavo Veronese(04)-Gabriel B. Junior(04)-Vinicius F. V.(02)-Mateus P. Nasser(02) |
3 – CLASSIFICAÇÃO
Coloc | Equipes | JG | P | V | D | E | PP | PC | SP |
1º | Machado | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 230 | 58 | +72 |
2º | Poços de Caldas | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 151 | 118 | +33 |
3º | Rio Pardo Futebol Clube/DEC | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 104 | 159 | -55 |
4º | Cabo Verde | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 116 | 183 | -67 |
5º | Pouso Alegre | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 66 | 151 | -85 |
Campestre, 10 de Julho de 2016.