End Rua Cel. José Custódio, Nº 46, Sala 1, - Campestre-MG CEP 37730-000
Site: www.lidarp.com.br - Email: lidarp@lidarp.com.br - CNPJ: 06.062.952/0001-16
LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO
CIRCUITO FINAL DE BASQUETE MASCULINO
CATEGORIA SUB-13 2003/2004 – BOLETIM: 04/16
1 – RESULTADOS – Dia: 13/08/2016 – SÁBADO
DIA 13 DE AGOSTO/2016-SÁBADO
SEDE: MACHADO - GINÁSIO POLIESPORTIVO DE MACHADO
DIA: 13/08/16 –SÁBADO | ||||
Jogo | Horário | EQUIPE | X | EQUIPE |
02 | 10:30 | POÇOS DE CALDAS | 39 X 21 | RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC |
ALMOÇO | ||||
04 | 15:30 | MACHADO | 62 X 18 | POÇOS DE CALDAS |
2 – CESTINHAS
CABO VERDE | Fabio Henrique(30) – Otavio Barbosa(46) – Wellington Ferreira(29) – Felipe Candido(02)-Marcos Trivilla(06)-Luiz Gustavo(02)- |
MACHADO | Marcos Felipe(76) – Leonardo Souza(60) – Sandro Oliveira(40) – Nicolas Alves(10) – Pedro Patreze(14) – Luiz Braz(44) – Breno Serafini(04) – Lucas Bagni(02) – Carlos Moraes(03) – Sandro Oliveira(07)-Kauã Paiva(04)-Pedro Yago(21)-Rafael Bras(12)-David Neto(04)- |
POÇOS DE CALDAS | Samuel Freitas(07) – William Cândido(47) – Pedro Corte(10) – Diogo Sandy(11) – Tiago Franchiz(06) – Vinicius Blanco(22) – Pedro Santos(02)-Gustavo Dias(29)-Gabriel Gonçalves(04)-Pedro Corte(04)-Artur Blazi(47)-Samuel Esteves(02)-João M. Tribet(02)-Caetano B.(04)-Felipe B.(12)-Tiago Macedo(02)- |
POUSO ALEGRE | Antônio Marcos(10) – Maxwell Gomes(06) – João Marcelo(30)-Renan A. N. Silva(14)-Eduardo Mira(04)-Anderson José(01)Rodrigo Junior(01) |
RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC | Brian Catalano(24) – Andre Silva(44) – Vitor Accorint(24) – Matias Bianco(04) – João Marcelo(02) – Gustavo Veronese(04)-Gabriel B. Junior(10)-Vinicius F. V.(03)-Mateus P. Nasser(07)-Yuri Luciano(02) |
3 – CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Equipes |
CAMPEÃO | Machado |
VICE CAMPEÃO | Poços de Caldas |
3º COLOCADO | Rio Pardo Futebol Clube/DEC |
DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO | Cabo Verde |
DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO | Pouso Alegre |
Campestre, 13 de Agosto de 2016.