End Rua Cel. José Custódio, Nº 46, Sala 1, - Campestre-MG CEP 37730-000
Site: www.lidarp.com.br - Email: lidarp@lidarp.com.br - CNPJ: 06.062.952/0001-16
CIRCUITO DE BASQUETE MASCULINO
CATEGORIA SUB-15 2001/2002 – BOLETIM: 01/16
1-RESULTADOS
1º Circuito de Basquete Masculino-Categoria SUB-15 2001/2002
SEDE: MACHADO-Data: 11/06/16 –SÁBADO-
JG | Horário | Equipes | |||||
01 | 10:00 | CABO VERDE | 32 | X | 63 | POÇOS DE CALDAS | |
02 | 11:30 | GUAXUPÉ | 23 | X | 54 | RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC | |
ALMOÇO | |||||||
03 | 14:00 | CABO VERDE | 47 | X | 22 | POUSO ALEGRE | |
04 | 15:30 | POÇOS DE CALDAS | 61 | X | 11 | RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC | |
05 | 17:00 | MACHADO | 73 | X | 16 | GUAXUPÉ | |
|
|
|
|
|
|
|
2 – CESTINHAS
MACHADO | Lucas Sousa(13)-Tadeu Junior(12)-Marcos Moraes(18)-Wendell Carvalho(19)-Leonardo Souza(04)-João Victor(03)-Gustavo Siqueira(02)-João de Paula(02)- |
CABO VERDE | Fabricio Custódio(22)-Vinicius de Oliveira(25)-Mateus Bueno(02)-Marcos de Souza(13)-Otávio Barbosa(15)-Marcos Trivellato(02)- |
GUAXUPÉ | Fernando Ferreira(04)-Matheus Queiroz(05)-Rian Esteves(05)-Ryan Silva(06)-Leonardo Ferreira(03)-Otávio Souza(06)-Wudson Ribeiro(02)-Leonardo Alarcon(02)-Matheus Modelo(06)- |
POÇOS DE CALDAS | Adriano C. Maretti(20)-Guilherme A.S. Ramos(02)-Ariel Piso Rodrigues(28)-Pedro E. Pereira(49)-Vinicius A. P. Jerônimo(05)-Fausto P. de Freitas(04)-Adriano N. V. Silva(04)-Matheus de O. Gomes(04)-Matheus O. F. Sabino(02)-Luiz F. Correa(06)- |
POUSO ALEGRE | Silas Ribeiro(02)-Matheus Santos(06)-Eduardo Mira(02)-João Marcelo(06) |
RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC | Bruno Sebastião(30)-Marco Zan(14)-Marcelo Posso(14)-Guilherme Andrade(02)-Vinicius Almeida(02)-Gabriel Bruno(01)-João Junior(02)- |
3 – CLASSIFICAÇÃO
Coloc | Equipes | JG | P | V | D | E | PP | PC | SP |
1º | POÇOS DE CALDAS | 02 | 04 | 02 | 00 | 00 | 124 | 43 | +81 |
2º | CABO VERDE | 02 | 03 | 01 | 01 | 00 | 79 | 85 | -06 |
3º | RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC | 02 | 03 | 01 | 01 | 00 | 65 | 84 | -19 |
4º | GUAXUPÉ | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 22 | 47 | -25 |
5º | MACHADO | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 73 | 16 | +57 |
6º | GUAXUPÉ | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 39 | 127 | -88 |
Campestre, 11 de Junho de 2016.