End Rua Cel. José Custódio, Nº 46, Sala 1, - Campestre-MG CEP 37730-000
Site: www.lidarp.com.br - Email: lidarp@lidarp.com.br - CNPJ: 06.062.952/0001-16
Boletim Nº04/2016 - Circuito Final de Basquete Masculino - Categoria SUB-15
FINAL CAMPEONATO REGIONAL DE BASQUETE MASCULINO SUB-15
DIA 04 DE SETEMBRO/2016-DOMINGO
SEDE: POÇOS DE CALDAS - GINÁSIO DA A. A. CALDENSE
1-RESULTADOS
JG | Horário | Equipes | ||||
01 | 09:00 | POÇOS DE CALDAS | 60 | X | 24 | CABO VERDE |
02 | 10:30 | MACHADO | 66 | X | 30 | RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/ DEC |
03 | 14:00 | CABO VERDE | 63 | X | 50 | RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/ DEC |
04 | 15:30 | POÇOS DE CALDAS | 51 | X | 38 | MACHADO |
2 – CESTINHAS
POÇOS DE CALDAS | Pedro E. Pereira(142)- Adriano C. Maretti(53)- Guilherme A.S. Ramos(07)- Ariel Piso Rodrigues(28)- Vinicius A. P. Jerônimo(20)-Fausto P. de Freitas(04)-Adriano N. V. Silva(10)-Matheus de O. Gomes(08)-Matheus O. F. Sabino(04)-Luiz F. Correa(12)-Gabriel Rodrigues(47)-Luiz Fabri(02)-Vinicius Moraes(03)-Leonardo Cipriano(02)- Augusto Freitas(01) |
MACHADO | Lucas Sousa(49)-Tadeu Junior(37)-Marcos Soares(63)-Wendell Carvalho(19)-Leonardo Souza(30)-João Victor(06)-Gustavo Siqueira(22)-João de Paula(05)-Pedro Ribeiro(44)-Sandro Oliveira(02)-Luca De La Veja(04)-Kevin Dyke(07)-Leandro Oliveira(05)-Pedro Gardioli(07)-Lucas Ferreira(12)-Tadeu Pereira(05)-João Gabriel(02) |
CABO VERDE | Fabricio Custódio(76)-Vinicius de Oliveira(47)-Mateus Bueno(67)-Marcos de Souza(25)-Otávio Barbosa(37)-Marcos Trivellato(06)-Marcos Romão(18)-Luiz Gustavo(06)-Weligton Ferreira Henrique(04) |
GUAXUPÉ | Fernando Ferreira(04)-Matheus Queiroz(05)-Rian Esteves(08)-Ryan Silva(10)-Leonardo Ferreira(11)-Otávio Souza(12)-Wudson Ribeiro(02)-Leonardo Alarcon(19)-Matheus Modelo(09)- |
RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/DEC | Bruno Sebastião(97)-Marco Zan(33)-Marcelo Posso(44)-Guilherme Andrade(04)-Vinicius Almeida(02)-Gabriel Bruno(09)-João Junior(06)-José Paulo(04)-Mateus Domingues(02)-Gustavo Rosa(04)-Marcos V.(03)-Marcos Radhian(18)- Alef Silva(02) |
1º COLOCADO – POÇOS DE CALDAS
2º COLOCADO – MACHADO
3º COLOCADO – CABO VERDE
4º COLOCADO – RIO PARDO FUTEBOL CLUBE/ DEC