End Rua Cel. José Custódio, Nº 46, Sala 1, - Campestre-MG CEP 37730-000
Site: www.lidarp.com.br - Email: lidarp@lidarp.com.br - CNPJ: 06.062.952/0001-16
2ª RODADA HANDEBOL MASCULINO E FEMINNO ADULTO
4º JOGOS REGIONAIS
BOLETIM: 02/16 – SEDE: POÇOS DE CALDAS
1- RESULTADOS
Dia: 16/04/16 – SÁBADO SEDE: MUZAMBINHO
GINÁSIO POLIESPORTIVO MILTON NEVES
JG | Horário | CH | Equipes | ||||
01 | 14:30 | A | MUZAMBINHO | 22 | X | 21 | GUAXUPÉ |
Jogos Programados para o Dia 30/04/16-SÁBADO
SEDE: MUZAMBINHO- GINÁSIO POLIESPORTIVO MILTON NEVES
JG | Horário | CH | Equipes | ||||
05 | 14:30 | B | GUAXUPÉ | 21 | X | 18 | SÃO TOMAS DE AQUINO |
06 | 15:30 | A | BOTELHOS | 22 | X | 17 | POÇOS DE CALDAS |
08 | 16:30 | B | MUZAMBINHO | 25 | X | 14 | CABO VERDE |
SEDE: POUSO ALEGRE-UNIVAS CAMPOS FÁTIMA
JG | Horário | CH | Equipes | ||||
07 | 15:00 | A | ELÓI MENDES | 25 | X | 18 | POUSO ALEGRE |
2-ARTILHARIA MASCULINO
CHAVE A
BOTELHOS | Jean Arruda(14)-Douglas Zacarias(06)-Lucas Lima(11)-Gustavo Santos(02)-Jailson Almeida(04)-João Paulo Braulino(03)-Maycon Batista(03)-João de Deus(01)-Vinicius A.(01)-Giovane Gonçalves(02)- |
ELÓI MENDES | Emerson Silva(08)-Francis Ferreira(07)-Diego Castro(01)-Deleon Braga(04)-Bruno Quintiliano(05)-Abraham Neto(01)-Robson Luciano(07)-Hudson Aguiar(03)-Adelgício Junior(02)-William Adão(01) |
POÇOS DE CALDAS | Rafael Skenkel(07)-José Mauro(04)-Rafaele Bonon(03)-Lucas Rocha(03)-Conrado Amoreli(02)-Paulo paiva(02)-Felipe A.(01)- |
POUSO ALEGRE | Alisson Marcelino(14)-João Batista Junior(11)-Danilo Ribeiro(07)-Lucas Oliveira(02)-Michael Castro(03)-Leonardo Lino(03)-Rinaldo Junior(01)-Samuel(01)- |
CHAVE B
CABO VERDE | Ronaldo Junior(04)-Claudinei Junior(04)-Mateus Oliveira(02)-Joel Fernando Junior(03)-João Pedro Correa(01)-Armando Filho(01)-Eduardo Junior(01)-Rafael Lourenço(02)-Marcelo Costa(03)-Jociel Ferreira(03)-Nilton Paulino(01)-Gabriel Santos(01)- |
GUAXUPÉ | José Garcia(06)-Pierre Oliveira(09)-Ailton Paris(05)-Alison Souza(03)-Antônio Neto(07)-Ary Jesus(01)-Gabriel Ribeiro(04)-Wiliam Rocha(01)-Marcio Junior(01)-Luiz da Silva(01)-Victor Oliveira(04)-Ariel Santos(01)-José Albuquerque(01)- |
MUZAMBINHO | Thiago Machado(19)-Gabriel Pereira(06)-Murilo Castro(02)-João Balbino(01)-Frederico Santos(04)-Lucas Machado(02)-Thiago Alves(01)-Vinicius Salomão(01)-Danilo Souza(01)-Théo Podesta(01)-Vinicius Dias(09)- |
SÃO TOMAS DE AQUINO | Aloísio Moreira(10)-Luiz Gustavo Alves(09)-Emerson Silveira(06)-Jonatan Ferreira(04)-Gabriel(03)-Rafael A. Souza(02)-Alexandre Junior(01)-Lucas Horta(01)-Tarcísio Naves(06)- |
4 – CLASSIFICAÇÃO MASCULINO
CHAVE A
Coloc | Equipes | JG | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1º | BOTELHOS | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 47 | 42 | +06 |
2º | POÇOS DE CALDAS | 02 | 03 | 01 | 01 | 00 | 41 | 36 | +05 |
3º | ELÓI MENDES | 02 | 03 | 01 | 01 | 00 | 39 | 42 | -03 |
4º | POUSO ALEGRE | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 42 | 50 | -08 |
CHAVE B
Coloc | Equipes | JG | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1º | MUZAMBINHO | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 47 | 35 | +12 |
2º | GUAXUPÉ | 02 |