End Rua Cel. José Custódio, Nº 46, Sala 1, - Campestre-MG CEP 37730-000
Site: www.lidarp.com.br - Email: lidarp@lidarp.com.br - CNPJ: 06.062.952/0001-16
4º JOGOS REGIONAIS HANDEBOL MASCULINO ADULTO
3ª RODADA - BOLETIM: 03/16 – SEDE: BOTELHOS
1- RESULTADOS
Jogos Programados para o Dia 14/05/16-SÁBADO
SEDE: BOTELHOS
JG | Horário | CH | Equipes | ||||
09 | 14:30 | A | POÇOS DE CALDAS | 37 | X | 16 | POUSO ALEGRE |
10 | 15:30 | B | MUZAMBINHO | 24 | X | 15 | SÃO TOMAS DE AQUINO |
11 | 16:30 | B | CABO VERDE | 14 | X | 34 | GUAXUPÉ |
12 | 17:30 | A | BOTELHOS | 18 | X | 17 | ELÓI MENDES |
2-ARTILHARIA MASCULINO
CHAVE A
BOTELHOS | Jean Arruda(20)-Douglas Zacarias(06)-Lucas Lima(13)-Gustavo Santos(03)-Jailson Almeida(05)-João Paulo Braulino(06)-Maycon Batista(03)-João de Deus(01)-Vinicius A.(01)-Giovane Gonçalves(02)-José Braulino(01)-Vinicius Vieira(04)- |
ELÓI MENDES | Emerson Silva(10)-Francis Ferreira(10)-Diego Castro(01)-Deleon Braga(10)-Bruno Quintiliano(05)-Abraham Neto(01)-Robson Luciano(08)-Hudson Aguiar(05)-Adelgício Junior(02)-William Adão(01)-Luiz Silva(01)-Diego Lino(01)-Pedro Cunha(01)- |
POÇOS DE CALDAS | Rafael Skenkel(07)-José Mauro(11)-Rafaele Bonon(13)-Lucas Rocha(03)-Conrado Amoreli(02)-Paulo Paiva(08)-Felipe A.(01)-João Marques(03)-Claudemir Oliveira(05)-Vando Neto(02)-KonradGiovanelli(04)- |
POUSO ALEGRE | Alisson Marcelino(14)-João Batista Junior(17)-Danilo Ribeiro(07)-Lucas Oliveira(02)-Michael Castro(06)-Leonardo Lino(03)-Rinaldo Junior(04)-Samuel(01)-Felipe Frave(03)-Marcio Junior(01) |
CHAVE B
CABO VERDE | Ronaldo Junior(05)-Claudinei Junior(10)-Mateus Oliveira(03)-Joel Fernando Junior(03)-João Pedro Correa(01)-Armando Filho(01)-Eduardo Junior(01)-Rafael Lourenço(03)-Marcelo Costa(04)-Jociel Ferreira(03)-Nilton Paulino(05)-Gabriel Santos(01)- |
GUAXUPÉ | José Garcia(08)-Pierre Oliveira(13)-Ailton Paris(12)-Alison Souza(03)-Antônio Neto(09)-Ary Jesus(01)-Gabriel Ribeiro(04)-Wiliam Rocha(01)-Mauricio Junior(05)-Luiz da Silva(02)-Victor Oliveira(04)-Ariel Santos(01)-José Albuquerque(01)-Vinicius Lima(03)Ariel Santos(03)-Uendey Silva(07) |
MUZAMBINHO | Thiago Machado(23)-Gabriel Pereira(10)-Murilo Castro(02)-João Balbino(01)-Frederico Santos(04)-Lucas Machado(02)-Thiago Alves(01)-Vinicius Salomão(03)-Danilo Souza(01)-Théo Podesta(01)-Vinicius Dias(09)-Leandro Francisco(02)-Wilton Silva(04)-Cícero Junior(02)-Wlanderson Souza(06)- |
SÃO TOMAS DE AQUINO | Aloísio Moreira(10)-Luiz Gustavo Alves(10)-Emerson Silveira(06)-Jonatan Ferreira(06)-Gabriel Soares (06)-Rafael A. Souza(02)-Alexandre Junior(02)-Lucas Horta(01)-Tarcísio Naves(06)-Tarcísio Naves(08)- |
4 – CLASSIFICAÇÃO MASCULINO
CHAVE A
Coloc | Equipes | JG | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1º | BOTELHOS | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 65 | 59 | +06 |
2º | POÇOS DE CALDAS | 03 | 06 | 02 | 01 | 00 | 78 | 52 | +26 |
3º | ELÓI MENDES | 02 | 03 | 01 | 01 | 00 | 39 | 42 | -03 |
4º | POUSO ALEGRE | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 58 | 87 | -29 |
CHAVE B
Coloc | Equipes | JG | P | V | D | E | GP | GC | SG |
1º | MUZAMBINHO | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 71 | 50 | +21 |
2º | GUAXUPÉ | 03 | 06 | 03 | 00 | 00 | 76 | 54 | +22 |
3º | SÃO TOMAS DE AQUINO | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 57 | 57 | 00 |
4º | CABO VERDE | 03 | 00 | 00 | 03 |
|