End Rua Cel. José Custódio, Nº 46, Sala 1, - Campestre-MG CEP 37730-000
Site: www.lidarp.com.br - Email: lidarp@lidarp.com.br - CNPJ: 06.062.952/0001-16
4º JOGOS REGIONAIS HANDEBOL MASCULINO ADULTO
4ª RODADA - BOLETIM: 04/16 – SEDE: MUZAMBINHO
1- RESULTADOS
Jogos Realizados Dia 04/06/16-SÁBADO-SEDE: MUZAMBINHO
GINÁSIO POLIESPORTIVO MILTON NEVES
JG | Horário |
| Equipes | ||||
01 | 15:30 | SF | BOTELHOS | 23 | X | 22 | GUAXUPÉ |
02 | 16:30 | SF | MUZAMBINHO | 21 | X | 22 | POÇOS DE CALDAS |
2-ARTILHARIA MASCULINO
| BOTELHOS | Jean Arruda(23)-Douglas Zacarias(06)-Lucas Lima(13)-Gustavo Santos(06)-Jailson Almeida(08)-João Paulo Braulino(11)-Maycon Batista(03)-João de Deus(01)-Vinicius A.(01)-Giovane Gonçalves(02)-José Braulino(03)-Vinicius Vieira(11)- |
| CABO VERDE | Ronaldo Junior(05)-Claudinei Junior(10)-Mateus Oliveira(03)-Joel Fernando Junior(03)-João Pedro Correa(01)-Armando Filho(01)-Eduardo Junior(01)-Rafael Lourenço(03)-Marcelo Costa(04)-Jociel Ferreira(03)-Nilton Paulino(05)-Gabriel Santos(01)- |
| ELÓI MENDES | Emerson Silva(10)-Francis Ferreira(10)-Diego Castro(01)-Deleon Braga(10)-Bruno Quintiliano(05)-Abraham Neto(01)-Robson Luciano(08)-Hudson Aguiar(05)-Adelgício Junior(02)-William Adão(01)-Luiz Silva(01)-Diego Lino(01)-Pedro Cunha(01)- |
| GUAXUPÉ | José Garcia(11)-Pierre Oliveira(21)-Ailton Paris(17)-Alison Souza(05)-Antônio Neto(11)-Ary Jesus(01)-Gabriel Ribeiro(04)-Wiliam Rocha(02)-Mauricio Junior(05)-Luiz da Silva(02)-Victor Oliveira(04)-Ariel Santos(01)-José Albuquerque(01)-Vinicius Lima(03)Ariel Santos(03)-Uendey Silva(07)-Giovane Gomes(01)- |
| MUZAMBINHO | Thiago Machado(23)-Gabriel Pereira(13)-Murilo Castro(02)-João Balbino(01)-Frederico Santos(08)-Lucas Machado(03)-Thiago Alves(01)-Vinicius Salomão(03)-Danilo Souza(01)-Théo Podesta(01)-Vinicius Dias(13)-Leandro Francisco(02)-Wilton Silva(04)-Cícero Junior(02)-Wlanderson Souza(06)-Murilo Castro(02)-Paulo Pereira(01)-Pedro Bernardes(06)- |
| POÇOS DE CALDAS | Rafael Skenkel(11)-José Mauro(18)-Rafaele Bonon(18)-Lucas Rocha(03)-Conrado Amoreli(02)-Paulo Paiva(09)-Felipe A.(01)-João Marques(04)-Claudemir Oliveira(07)-Vando Neto(02)-Konrad Giovanelli(04)-Claudemir Oliveira(02)-Guilherme Milan(02) |
| POUSO ALEGRE | Alisson Marcelino(14)-João Batista Junior(17)-Danilo Ribeiro(07)-Lucas Oliveira(02)-Michael Castro(06)-Leonardo Lino(03)-Rinaldo Junior(04)-Samuel(01)-Felipe Frave(03)-Marcio Junior(01) |
SÃO TOMAS DE AQUINO | Aloísio Moreira(10)-Luiz Gustavo Alves(10)-Emerson Silveira(06)-Jonatan Ferreira(06)-Gabriel Soares (06)-Rafael A. Souza(02)-Alexandre Junior(02)-Lucas Horta(01)-Tarcísio Naves(06)-Tarcísio Naves(08)- | |
Jogos Programados para o Dia 25/06/16-SÁBADO
CIRCUITO FINAL - SEDE: BOTELHOS
GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BOTELHOS
JG | Horário |
| Equipes | ||||
01 | 15:30 | SF | GUAXUPÉ | X |
| MUZAMBINHO | |
02 | 16:30 | SF | BOTELHOS |
| X |
| POÇOS DE CALDAS |
4 – CLASSIFICAÇÃO MASCULINO
Colocação | Equipes |
CAMPEÃO |
|
VICE CAMPEÃO |
|
3º COLOCADO |
|
4º COLOCADO |
|
5º COLOCADO | SÃO TOMAS DE AQUINO |
6º COLOCADO | ELÓI MENDES |
7º COLOCADO | POUSO ALEGRE |
8º COLOCADO | CABO VERDE |
Campestre, 04 de junho de 2016.